ルーンファクトリー3 収穫品リスト

トップページへ戻る

名前 買値 売値 難易度
木材 80 40
40 20
10 2
火竜のうろこ 200000 10000 87
地竜のうろこ 190000 9000 85
ゴーレムの石版 180000 4800 83
歌の小ビン 170000 4600 83
電気の結晶 160000 4400 83
動く枝 150000 4200 83
水竜の羽びれ 90000 8400 83
ヌッシーのうろこ 30000 3000 78
グリモアのうろこ 144000 7000 84
キメラのしっぽ 14400 5500 70
グレートな胸毛 96000 3600 65
氷の鼻 26100 4400 73
アンモナイト 16800 3800 69
氷壁のかけら 66000 6000 76
獅子の青毛 22500 4000 62
獅子の赤毛 22500 4000 62
竜の骨 24000 5000 48
たぬきの葉っぱ 9000 2500 34
愛の結晶 1000 100 28
闇の結晶 1000 100 28
光の結晶 1000 100 28
モコ綿 80 20 15
小さな結晶 2100 300 73
妖精の粉 2900 800 78
壊れた木箱 2300 650 47
壊れた柄 2140 610 48
ドクロ 2580 300 70
浮遊霊の頭巾 1660 490 61
火の結晶 1100 200 28
カメのこうら 820 280 61
水の結晶 1100 200 28
古代魚の骨 1480 445 52
丈夫なツル 290 150 14
植物の茎 300 150 19
毒の粉 2340 430 70
キノコの胞子 260 180 22
植物の根 740 260 17
毛皮 280 160 18
風の結晶 1100 200 28
鳥の羽 660 240 48
闘牛の角 760 190 51
上質の毛皮 1440 360 43
狼の牙 1320 330 61
ドラゴンの牙 3160 790 85
豹の爪 360 140 67
サソリのはさみ 340 190 40
サソリの尻尾 400 250 27
強固な角 380 220 22
キレイな虫の皮 280 180 34
キレイなクモ糸 220 110 25
丈夫なクモ糸 160 80 21
昆虫のアゴ 280 120 30
虫の皮 120 40 17
ハンマーの破片 400 200 36
巨人の手袋 520 320 33
巨人の爪 480 280 40
バイキングの肩当て 1120 380 62
魔力の結晶 1200 400 81
魔法使いの粉 1040 360 58
悪魔の血 2320 580 65
魔人の角 2160 540 74
地の結晶 1000 100 28
射手の発火薬 640 39 ?
ゴブリンの包帯 440 220 45
にかわ 500 180 48
戦士の証 560 110 52
さびた矢尻 300 80 22
シルクの布 1280 320 66
海賊ゴブリンの布 480 120 30
オークのボロ布 80 40 18
アクアマリン 3000 890 40
アメジスト 1200 300 11
サファイア 3600 1100 56
エメラルド 1800 580 22
ルビー 2000 550 22
ダイヤモンド 5600 1800 72
プラチナ 3000 750 83
1720 430 52
1040 260 30
360 90 19
200 50 14
クズ鉄 60 20 62
毛糸玉 4800 900 22
ふわふわモフモフ毛 2800 700 32
ふわふわ毛 2000 500 18
ふわ毛 500 120 4
牧草 240 60 3